Budilaksono.com....Salam Inspiratif, Kepada bapak ibu guru dan tenaga kependidikan, pada tahun pelajaran 2016/2017 kami sudah menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, Silabus pengembangan, prota,prosem, agenda pembinaan siswa, perangkat penilaian, LKS, modul, Analisis KKM dan masih ada beberapa lagi yang belum kami sebutkan.
Dibawah ini adalah KKM Fisika SMK untuk pembelajaran kelas XII sebagai berikut :
KRETERIA KETUNTASAN MINIMAL ( KKM)
SMKN 6 KABUPATEN TEBO
Kelas/Semester : XII/I dan II
Di Susun Oleh : Budi Laksono, S.Pi
Standar Kompetensi : Menginterpretasikan listrik statis dan dinamis
Kompetensi Dasar dan Indikator | Kreteria Ketuntasan Minimal | |||
Kriteria PenetapanKetuntasan | KKM | |||
Kompleksitas | Daya dukung | Intake siswa | ||
13.1. Membedakan konsep listrik statis dan dinamis 13.2. Menjelaskan penerapan listrik statis dan dinamis | 75 | |||
13.1.1. Menjelaskan perbedaan listrik statis dan Dinamis | 74 | 80 | 77 | 77 |
13.1.2. Memahami Gaya listrik dan hukum Coulomb | 71 | 79 | 75 | 75 |
13.1.3. Memahami konsep muatan listrik dan hukum Gauss | 70 | 76 | 76 | 74 |
13.1.4. Menghitung dan memahami potensial listrik dan Energi potensial muatan | 72 | 74 | 76 | 74 |
13.1.5. Membedakan cara distribusi pada bola konduktor pejal dan berongga | 70 | 75 | 77 | 74 |
13.1.6. Menjelaskan kuat medan listrik dua pelat sejajar bermuatan | 71 | 78 | 79 | 76 |
13.2.1. Memahami konsep dasar kapasitor | 75 | 75 | 78 | 76 |
13.2.2. Menentukan energi yang tersimpan pada kapasitor dan susunan kapasitor | 73 | 76 | 79 | 76 |
13.2.3. Menjelaskan cara kerja kapasitor keping sejajar dan berbentuk bola | 71 | 78 | 76 | 75 |
13.2.4. Menjelaskan pegaruh bahan dielektrik terhadap kapasitansi kapasitor keping sejajar | 73 | 75 | 74 | 74 |
Standar Kompetensi : Menerapkan konsep listrik arus searah
Kompetensi Dasar dan Indikator | Kreteria Ketuntasan Minimal | |||
Kriteria PenetapanKetuntasan | KKM | |||
Kompleksitas | Daya dukung | Intake siswa | ||
14.1. Menguasai hukum kelistrikan arus searah 14.2. Menguasai hubungan antara tegangan, hambatan dan arus 14.3. Menghitung daya dan energi listrik arus searah | 77 | |||
14.1.1. Memahami konsep arus listrik dalam rangkaian | 77 | 80 | 83 | 80 |
14.1.2. Menyusun rangkaian listrik arus searah dengan mengunakan komponen hambatan, penghantar, sumber arus searah,dan alat ukur listrik | 76 | 78 | 79 | 76 |
14.1.3. Mengidentifikasi dan merumuskan hukum kirchhorff I pada rangkaian arus searah | 77 | 78 | 79 | 78 |
14.1.4. Menghitung kuat arus, tegangan dan hambatan menggunakan hukum kirhhorff II pada rangkaian tertutup | 74 | 75 | 76 | 75 |
14.2.1. Membandingkan kuat arus dan tegangan dalam rangkaian tertutup dengan arus listrik searah melalui percobaan | 74 | 77 | 79 | 76 |
14.2.2. Memahami konsep hukum ohm dalam rangkaian arus searah | 75 | 79 | 77 | 77 |
14.2.3.. Menjelaskan cara menentukan nilai perhitungan alat ukur listrik ( ampermeter, voltmeter dan ohmmeter). | 73 | 80 | 78 | 77 |
14.2.4. Mengaplikasikan cara perhitungan kesebandingan kuat arus dan tegangan dalam rangkaian tertutup pada kehidupan sehari-hari. | 74 | 78 | 79 | 77 |
14.3.1. Memahami persamaan matematis daya dan energi listrik arus searah | 74 | 79 | 78 | 77 |
14.3.2. Menggunakan persamaan matematis dalam menentukan besarnya energi dan daya listrik | 73 | 80 | 78 | 77 |
Standar Kompetensi : Menerapkan konsep listrik arus bolak-balik
Kompetensi Dasar dan Indikator | Kreteria Ketuntasan Minimal | |||||
Kriteria Penetapan Ketuntasan | KKM | |||||
Kompleksitas | Daya dukung | Intake siswa | ||||
15.1. Menguasai hukum kelistrikan arus bolak-balik 15.2. Menguasai hubungan antara tegangan, impedansi dan arus 15.3. Menghitung daya dan energi listrik arus bolak-balik | 73 | |||||
15.1.1. Membandingkan karakteristik alat ukur dan besaran (arus, tegangan dan hambatan) dalam rangkaian arus listrik bolak-balik | 68 | 78 | 76 | 74 | ||
15.1.2. Mendeskripsikan aplikasi dari rangkaian listrik bolak balik | 69 | 75 | 78 | 74 | ||
15.2.1. Menentukan dan merumuskan nilai efektif dan nilai rata-rata dalam rangkaaaaian listrik AC | 68 | 77 | 75 | 73 | ||
15.2.2. Cara membaca nilai amplitudo, frekuensi dan fase tegangan AC yang ditunjukkan oleh osiloskop | 70 | 78 | 77 | 75 | ||
15.2.3. Menguraikan hubungan nilai efektif dengan maksimum besaran sinusioda | 69 | 77 | 76 | 74 | ||
15.2.4. Menjabarkan hubungan hambatan R, induktor dan kapasitor dalam rangkaian AC | 72 | 74 | 76 | 74 | ||
15.2.5. Menentukan tegangan maksimum dalam rangkaian RLC dengan mengunakan analisis diagram fasor | 72 | 76 | 74 | 74 | ||
15.2.6. Menentukan perumusan impendasi dan sudut fase pada rangkaian RLC | 70 | 70 | 70 | 74 | ||
15.2.7. Mengidentifikasi peristiwa resonansi pada rangkaian RLC | 68 | 70 | 69 | 71 | ||
15.2.8. Menentukan frekuensi resonansi pada rangkaian RLC seri dan paralel melalui percobaan | 68 | 73 | 72 | 71 | ||
15.3.1. Merumuskan dalam bentuk formulasi matematis daya dan energi listrik arus bolak-balik | 69 | 76 | 74 | 72 | ||
15.3.2. Mengaplikasikan rumusan daya dan energi arus bolak-balik yang digunakan dalam perhitungan masalah kelistrikan dalam kehidupan sehari-hari. | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
Mengetahui Kepala SMKN 6 Kabupaten Tebo Muhammad Tasripan, S.Pd NIP. 197208242005011005 | Kabupaten Tebo, Agustus 2016 Guru Mata Pelajaran Budi Laksono, S.Pi NIP. | |||||

Post A Comment:
0 comments: