Budilaksono.com....Salam Inspiratif, Kepada bapak ibu guru dan tenaga kependidikan, pada tahun pelajaran 2016/2017 kami sudah menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, Silabus pengembangan, prota,prosem, agenda pembinaan siswa, perangkat penilaian, LKS, modul, Analisis KKM dan masih ada beberapa lagi yang belum kami sebutkan.
Dibawah ini adalah KKM Fisika SMK untuk pembelajaran kelas XI tahun pelajaran 2016/2017 sebagai berikut :
KRETERIA KETUNTASAN MINIMAL ( KKM)
SMKN 6 KABUPATEN TEBO
Mata Pelajaran : FISIKA
Kelas/Semester : XI/I dan II
Di Susun Oleh : Budi Laksono, S.Pi
Standar Kompetensi : Menerapkan konsep suhu dan kalor dan dinamis
Kompetensi Dasar dan Indikator | Kreteria Ketuntasan Minimal | |||
Kiteria Penetapan Ketuntasan | KKM | |||
Kompleksitas | Daya dukung | Intake siswa | ||
7.1. Menguasai konsep suhu dan kalor 7.2. Menguasai pengaruh kalor terhadap zat 7.3. Mengukur suhu dan kalor 7.4. Menghitung kalor | 75 | |||
7.1. Menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda. | 76 | 83 | 81 | 80 |
7.2. Menganalisis pengaruh perubahan suhu benda terhadap ukuran benda (pemuaian). | 75 | 79 | 77 | 77 |
7.3. Menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda. | 74 | 76 | 75 | 75 |
7.4. Menghitung dan merumuskan kalor jenis dan hukum kekekalan energi | 74 | 69 | 67 | 68 |
Standar Kompetensi : Menerapkan konsep Fluida
Kompetensi Dasar dan Indikator | Kreteria Ketuntasan Minimal | |||
Kiteria Penetapan Ketuntasan | KKM | |||
Kompleksitas | Daya dukung | Intake siswa | ||
8.1. Menguasai hukum fluida statis 8.2. Menguasai hukum fluida dinamis 8.3. Menghitung fluida statis 8.4. Menghitung fluida dinamis | 73 | |||
8.1.1. Menganalisis hukum dasar fluida statik. | 75 | 76 | 74 | 75 |
8.2.1. Mengaplikasikan hukum dasar fluida statik pada masalah fisika sehari-hari | 74 | 75 | 73 | 74 |
8.3.1. Menganalisis hukum dasar fluida dinamik. | 70 | 72 | 68 | 70 |
8.4.1. Mengaplikasikan hukum dasar fluida dinamik pada masalah fisika sehari-hari. | 72 | 73 | 74 | 73 |
Standar Kompetensi : Menerapkan hukum Termodinamika
Kompetensi Dasar dan Indikator | Kreteria Ketuntasan Minimal | |||
Kiteria Penetapan Ketuntasan | KKM | |||
Kompleksitas | Daya dukung | Intake siswa | ||
9.1. Menguasai hukum termodinamika 9.2. Menggunakan hukum Termodinamika dalam perhitungan | 70 | |||
9.1.1. Mengidentifikasi sifat-sifat konsep gas ideal | 65 | 76 | 75 | 72 |
9.1.2. Menganalisis dan merumuskan persamaan matematis hukum Boyle-gay lussac. | 65 | 70 | 75 | 70 |
9.1.3. Menganalisis dan merumuskan persamaan matematis keadaan gas karena perubahan suhu, tekanan dan volume | 67 | 70 | 73 | 70 |
9.1.4. Mengambarkan keadaan gas dan siklus karnot melalui diagram P-V | 66 | 75 | 75 | 72 |
9.1.5. Menganalisis dan merumuskan persamaan matematis hukum I dan II Termodinamika | 67 | 69 | 68 | 68 |
9.2.1. Menentukan Besaran fisis pada keadaan gas ideal mengunakan hukum Boyle-Gay Luccas | 69 | 70 | 71 | 70 |
9.2.2. Menentukan Energi dalam dan usaha luar menggunakan hukum I Terodinamika | 70 | 69 | 68 | 69 |
9.2.3. Mengitung efisien mesin carnot dari data diagram P-V | 70 | 70 | 70 | 70 |
9.2.4. Menentukan kenaikan sistem entropi mengunakan hukum II Termodinamika | 70 | 68 | 68 | 69 |
Standar Kompetensi : Menerapkan getaran, gelombang, dan bunyi
Kompetensi Dasar dan Indikator | Kreteria Ketuntasan Minimal | |||
Kiteria Penetapan Ketuntasan | KKM | |||
Kompleksitas | Daya dukung | Intake siswa | ||
10.1. Menguasai hukum getaran, gelombang, dan bunyi 10.2. Membedakan getaran, gelombang, dan bunyi 10.3. Menghitung getaran, gelombang, dan bunyi | 72 | |||
10.1.1. Menjelaskan karakteritik gelombang transversal dan lingitudinal,gejala interferensi, difraksi, reflaksi, refleksi, dispersi, polisasi gelombang dan perambatanya | 74 | 77 | 77 | 76 |
10.1.2. Menentukan dan merumuskan efek dopper | 70 | 76 | 70 | 72 |
10.2.1. Menjelaskan pengertian frekuensi dan periode suatu getaran melalui pengamatan | 68 | 78 | 75 | 72 |
10.2.2. Mendeskripsikan arti gelombang fisis sebagai energi | 70 | 76 | 75 | 72 |
10.3.1. Menghitung frekuensi dan periode getaran pegas dan ayunan bandul sederhana menggunakan rumus frekuensi | 74 | 72 | 73 | 73 |
10.3.2. Menghitung kecepatan getaran mengunakan hukum kekekalan energi mekanik | 69 | 68 | 67 | 68 |
10.3.3. Menghitung kecepatan rambat bunyi mengunakan rumus efek dopper | 69 | 68 | 67 | 68 |
Standar Kompetensi : Menerapkan konsep magnet dan elektromagnetik
Kompetensi Dasar dan Indikator | Kreteria Ketuntasan Minimal | |||
Kiteria Penetapan Ketuntasan | KKM | |||
Kompleksitas | Daya dukung | Intake siswa | ||
11.1. Menguasai konsep kemagnetan 11.2. Menguasai hukum magnet dan elektromagnet 11.3. Menggunakan magnet 11.4. Menggunakan elektormagnet | 70 | |||
11.1.1. Membuktikan dan merumuskan induksi magnetik (Hukum Biot savart) pada kawat berarus listrik | 70 | 73 | 72 | 72 |
11.1.3.Merumuskan gaya lorentz pada kawat berarus listrik | 70 | 72 | 69 | 70 |
11.2.1. Merumuskan fluks medan magnet dan GGL induksi serta hukum lenz | 68 | 73 | 69 | 70 |
11.3.1. Menunjukkan pengunaan magnet pada peralatan listrik melalui pengamatan | 68 | 72 | 69 | 69 |
11.3.2. Mengaplikasi gaya lorenzt pada masalah magnetik dalam kehidupan sehari-hari | 70 | 69 | 68 | 69 |
Standar Kompetensi : Menerapkan konsep optik
Kompetensi Dasar dan Indikator | Kreteria Ketuntasan Minimal | |||
Kiteria Penetapan Ketuntasan | KKM | |||
Kompleksitas | Daya dukung | Intake siswa | ||
12.1. Membedakan konsep cermin dan lensa 12.2. Menggunakan hukum pemantulan dan pembiasan cahaya 12.3. Menggunakan cermin dan lensa | 70 | |||
12.1.1. Menjelaskan sifat dan fungsinya cermin datar, cekung dan cembung | 65 | 76 | 78 | 73 |
12.1.2. Menjelaskan sifat dan fungsinya lensa cekung dan cembung | 64 | 75 | 76 | 72 |
12.1.3. Mengidentifikasi dan menggambarkan pemantulan cahaya pada cermin datar,cekung dan cembung pada pola pembentukan banyangan sesuai hukum pemantulan | 65 | 74 | 77 | 72 |
12.1.4. Mengidentifikasi dan menggambarkan pembiasaan cahaya pada lensa cekung dan cembung dengan pola pembentukan banyangan sesuai hukum snellius | 69 | 67 | 65 | 67 |
12.2.1. Menentukan jarak dan tinggi banyangan hasi pemantulan dan pembiasan lensa cekung dan lensa cembung menggunakan hukum pemantulan | 64 | 66 | 65 | 65 |
12.3.1. Mendeskripsikan sifat dan fungsi pemanfaatan lensa sebagai lup,kacamata, kamera, mikrokop, teleskop dan proyektor | 64 | 73 | 76 | 71 |
Mengetahui Kepala SMKN 6 Kabupaten Tebo Muhammad Tasripan, S.Pd NIP. 197208242005011005 | Kabupaten Tebo, Agustus 2016 Guru Mata Pelajaran Budi Laksono, S.Pi NIP. |

Post A Comment:
0 comments: