Budilaksono.com.....Salam Inspiratif, Kepada bapak ibu guru dan tenaga kependidikan, pada tahun pelajaran 2016/2017 kami sudah menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, silabus perkembangan, prota,proses, agenda pembinaan siswa perkelas, penilaian, LKS, analisis KMM dan masih ada beberapa lagi.
Dibawah ini adalah KKM Fisika SMK kelas x tahun pelajaran 2016/2017 sebagai berikut :
ANALISIS
KRETERIA KETUNTASAN MINIMAL ( KKM)
SMKN 6 KABUPATEN TEBO
Mata Pelajaran : FISIKA
Kelas/Semester : X/I dan II
Di Susun Oleh : Budi Laksono, S.Pi
Standar Kompetensi : Mengukur Besaran dan Menerapkan
Kompetensi Dasar dan Indikator | Kreteria Ketuntasan Minimal | |||
Kiteria Penetapan Ketuntasan | KKM | |||
Kompleksitas | Daya dukung | Intake siswa | ||
1.1. Menguasai konsep besar dan satuannya 1.2. Menggunakan alat ukur yang tepat untuk mengukur suatu besaran fisis | 75 | |||
1.1.1. Membandingkan besaran pokok dan turunan beserta sistem satuannya | 75 | 80 | 79 | 78 |
1.1.2. Prosedur penggunaan alat ukur dan melakukan pengukuran dengan tepat | 70 | 81 | 78 | 76 |
1.1.3. Menjabarkan angka penting dan penerapannya | 70 | 75 | 79 | 73 |
1.1.4. Memahami konsep kesalahan dalam pengukuran dan penerapannya | 75 | 80 | 79 | 78 |
1.1.5. Penyajian data hasil pengukuran dalam bentuk grafik dan membuat kesimpulanya | 69 | 71 | 70 | 70 |
Standar Kompetensi : Menerapkan Hukum dan Gaya
Kompetensi Dasar dan Indikator | Kreteria Ketuntasan Minimal | |||
Kiteria Penetapan Ketuntasan | KKM | |||
Kompleksitas | Daya dukung | Intake siswa | ||
2.1. Menguasai konsep gerak dan gaya 2.2. Menguasai gerak Lurus 2.3. Menghitung Hukum Newton 2.4. Menghitung gerak melingkar 2.5. Mengitung gaya gesek | 70 | |||
2.1.1. Mendefinisikan pengertian gerak dan gaya | 70 | 75 | 77 | 74 |
2.2.1. Mengaitkan hubungan gaya, massa dan gerakan benda pada gerak lurus | 68 | 74 | 68 | 70 |
2.3.1. Menjabarkan Hukum Newton pada gerak 2.3.2. Menerapkan konsep hukum newton pada gerak suatu benda | 65 68 | 76 73 | 75 69 | 72 70 |
2.4.1. Menganalisis besaran-besaran fisika pada gerak lurus, gerak parabola dan gerak melingkar | 65 | 67 | 66 | 66 |
2.5.1. Mendeskripsikan jenis-jenis gaya gesek | 66 | 70 | 67 | 68 |
Standar Kompetensi : Menerapkan gerak translasi, rotasi dan Keseimbangan benda tegar
Kompetensi Dasar dan Indikator | Kreteria Ketuntasan Minimal | |||
Kiteria Penetapan Ketuntasan | KKM | |||
Kompleksitas | Daya dukung | Intake siswa | ||
3.1. menguasai konsep gerak tranlasi dan rotasi 3.2. Menguasai konsep Keseimbangan benda tegar 3.3. Menghitung gerak tranlasi, rotasi dan keseimbangan benda tega | 68 | |||
3.1.1. Menguasai konsep gerak rotasi dan tranlasi | 71 | 72 | 73 | 72 |
3.1.2. Memahami konsep torsi dan momen inersi | 65 | 68 | 68 | 67 |
3.1.3. Memahami konsep momentum sudut | 67 | 69 | 68 | 68 |
3.2.1. Menguasai konsep keseimbangan benda tegar | 66 | 67 | 65 | 66 |
3.2.2. Memahami konsep keseimbangan benda tegar dan titik berat | 68 | 70 | 69 | 69 |
3.3.1. Menerapkan konsep torsi, momoen inersi, titik berat dan momentum sudut , keseimbangan benda tegar dalam kehidupan sehari-hari | 65 | 68 | 68 | 67 |
3.3.2. Merencanakan dan melaksanakan percobaan titik berat dan keseimbangan benda tegar | 65 | 68 | 68 | 67 |
Standar Kompetensi : Menerapkan Konsep Usaha dan Energi
Kompetensi Dasar dan Indikator | Kreteria Ketuntasan Minimal | |||
Kiteria Penetapan Ketuntasan | KKM | |||
Kompleksitas | Daya dukung | Intake siswa | ||
4.1. menguasai konsep usaha/daya dan energi 4.2. menguasai hukum kekekalan energi 4.3. mengitung usaha/daya dan energi | 70 | |||
4.1.1. Mengusai konsep usaha/daya dan energi | 69 | 73 | 68 | 69 |
4.2.1. Memahami hukum kekekalan energi | 72 | 75 | 72 | 73 |
4.3.1. Menerapkan konsep usaha/daya dan energi dalam kehidupan sehari-hari | 68 | 72 | 65 | 68 |
4.3.2. Merencanakan dan melaksanakan percobaan dengan konsep hukum kekekalan energi | 66 | 70 | 71 | 69 |
Standar Kompetensi : Menerapkan Konsep Implus dan Momentum
Kompetensi Dasar dan Indikator | Kreteria Ketuntasan Minimal | |||
Kiteria Penetapan Ketuntasan | KKM | |||
Kompleksitas | Daya dukung | Intake siswa | ||
5.1. Mengenali jenis tumbukan 5.2. Menguasai konsep implus dan hukum kekekalan momentum 5.3. Menerapkan hubungan Implus dan momentum | 70 | |||
5.1.1. Mendeskripsikan jenis-jenis tumbukan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari | 67 | 73 | 70 | 70 |
5.2.1. Menguasai konsep Implus dan momentun | 70 | 75 | 71 | 72 |
5.2.2.. Memahami hubungan implus dan hukum kekekalan momentum | 70 | 72 | 69 | 70 |
5.3.1. Menerapkan hubungan implus dan momentum dalam kehidupan sehari-hari | 68 | 73 | 69 | 70 |
5.3.2. Melakukan percobaan tumbukan pada troli dengan prosedur yang benar dan tepat | 66 | 72 | 67 | 68 |
Standar Kompetensi : Menginterpretasikan sifat mekanik benda
Kompetensi Dasar dan Indikator | Kreteria Ketuntasan Minimal | |||
Kiteria Penetapan Ketuntasan | KKM | |||
Kompleksitas | Daya dukung | Intake siswa | ||
6.1. Menguasai konsep elastisitas bahan 6.2. Menguasai hukum Hooke 6.3. Menentukan kekuatan bahan | 67 | |||
6.1.1. Mendefinisikan Kerapatan massa, dan berat jenis | 68 | 70 | 68 | 69 |
6.1.2. Mendeskripsikan karakteristik gaya-gaya pada benda elastis berdasarkan data percobaan (grafik). | 67 | 72 | 65 | 67 |
6.1.3.Membandingkan tetapan gaya berdasarkan data pengamata | 65 | 71 | 65 | 67 |
6.2.1. Menganalisis susunan pegas seri dan parale pada hukum Hooke. | 66 | 69 | 66 | 67 |
6.3.1. Menganalisis tegangan dan regangan 6.3.2. Membandingkan modulus elastisitas dan konstanta gaya | 64 | 66 | 65 | 65 |
Mengetahui Kepala SMKN 6 Kabupaten Tebo Muhammad Tasripan, S.Pd NIP. 197208242005011005 | Kabupaten Tebo, 2016 Guru Mata Pelajaran Budi Laksono, S.Pi NIP. |

Post A Comment:
0 comments: